İlan Bilgileri | Fiyat | M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
Çatalca Serbest Bölge'de 3055 m2 İmarlı Sanayi Arsası Fiyat: 67.000.000 M²: 2400 İlan Tarihi: 14 Eylül 2024 İl/İlçe: İstanbul / Çatalca | 67.000.000 | 2400 | 14 Eylül 2024 | İstanbul / Çatalca | |
KİPTAŞ MİMOZA SİTESİNDE ACİL SATILIK 2+1 BAKIMLI DAİRE Fiyat: 3.000.000 M²: 65 İlan Tarihi: 14 Eylül 2024 İl/İlçe: İstanbul / Çatalca | 3.000.000 | 65 | 14 Eylül 2024 | İstanbul / Çatalca | |
Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi Satılık 350 m² Tarla Çaplı Fiyat: 3.250.000 M²: 349 İlan Tarihi: 02 Temmuz 2024 İl/İlçe: İstanbul / Çatalca | 3.250.000 | 349 | 02 Temmuz 2024 | İstanbul / Çatalca | |
ÇATALCA KİPTAŞ KONUTLARINDA 2+1 90M2 SATILIK DAİRE Fiyat: 3.250.000 M²: 85 İlan Tarihi: 26 Şubat 2024 İl/İlçe: İstanbul / Çatalca | 3.250.000 | 85 | 26 Şubat 2024 | İstanbul / Çatalca | |
ÇATALCA - KABAKÇA' DA YATIRIM DEĞERİ YÜKSEK 254 m2 SATILIK TARLA Fiyat: 1.700.000 M²: 254 İlan Tarihi: 14 Şubat 2024 İl/İlçe: İstanbul / Çatalca | 1.700.000 | 254 | 14 Şubat 2024 | İstanbul / Çatalca | |
Çatalca Çakıl Mah. KDV Avantajlı 600 m2 Kiralık Depo Fiyat: 90.000 M²: 600 İlan Tarihi: 31 Ocak 2024 İl/İlçe: İstanbul / Çatalca | 90.000 | 600 | 31 Ocak 2024 | İstanbul / Çatalca | |
istanbul çatalca kızılcaali de satılık 341m² yatırımlık arsa Fiyat: 670.000 TL M²: 341 İlan Tarihi: 08 Ağustos 2024 İl/İlçe: İstanbul / Çatalca | 670.000 TL | 341 | 08 Ağustos 2024 | İstanbul / Çatalca |
Satılık
67.000.000
İstanbul / Çatalca
Çatalca Serbest Bölge'de 3055 m2 İmarlı Sanayi Ars...
Satılık
3.000.000
İstanbul / Çatalca
KİPTAŞ MİMOZA SİTESİNDE ACİL SATILIK 2+1 BAKIMLI D...
Satılık
3.250.000
İstanbul / Çatalca
Çatalca Ferhatpaşa Mahallesi Satılık 350 m² Tarla ...
Satılık
3.250.000
İstanbul / Çatalca
ÇATALCA KİPTAŞ KONUTLARINDA 2+1 90M2 SATILIK DAİRE
Satılık
1.700.000
İstanbul / Çatalca
ÇATALCA - KABAKÇA' DA YATIRIM DEĞERİ YÜKSEK 254 m2...
Kiralık
90.000
İstanbul / Çatalca
Çatalca Çakıl Mah. KDV Avantajlı 600 m2 Kiralık De...
Satılık