İlan Bilgileri | Fiyat | M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
AVM İÇERİSİNDE YATIRIMLIK NET 4000 TL KİRA GETİRİLİ SATILIK Fiyat: 1.400.000 M²: 51 İlan Tarihi: 19 Ekim 2021 İl/İlçe: İstanbul / Başakşehir | 1.400.000 | 51 | 19 Ekim 2021 | İstanbul / Başakşehir | |
KAYAŞEHİR KUZEY YAKA DÜKKANLARINDA SATILIK 76M2 OFİS/DÜKKAN Fiyat: 1.750.000 M²: 46 İlan Tarihi: 19 Ekim 2021 İl/İlçe: İstanbul / Başakşehir | 1.750.000 | 46 | 19 Ekim 2021 | İstanbul / Başakşehir | |
OLİMPA AVM YEMEK KATINDA KİRACILI 42 M2 DÜKKAN Fiyat: 645.000 M²: 41 İlan Tarihi: 18 Ekim 2021 İl/İlçe: İstanbul / Başakşehir | 645.000 | 41 | 18 Ekim 2021 | İstanbul / Başakşehir | |
OLİMPA AVM DE VATANDAŞLIĞA UYGUN KİRACILI SATILIK MAĞAZA Fiyat: 3.500.000 M²: 89 İlan Tarihi: 19 Ekim 2021 İl/İlçe: İstanbul / Başakşehir | 3.500.000 | 89 | 19 Ekim 2021 | İstanbul / Başakşehir | |
OLİMPA AVM'DE MARKET KATİNDA KİRACİLİ YATIRIMLIK SATILIK DÜKKAN Fiyat: 1.300.000 M²: 53 İlan Tarihi: 19 Ekim 2021 İl/İlçe: İstanbul / Başakşehir | 1.300.000 | 53 | 19 Ekim 2021 | İstanbul / Başakşehir | |
OLİMPA AVMDE ZİRCİR MAĞAZA KİRACILI 'citizenship' Fiyat: 3.000.000 M²: 90 İlan Tarihi: 13 Ekim 2021 İl/İlçe: İstanbul / Başakşehir | 3.000.000 | 90 | 13 Ekim 2021 | İstanbul / Başakşehir | |
![]() |
OLİMPA AVM'DE 10 YILLIK SÖZLEŞMELİ KURUMSAL KİRACILI SATILIK Fiyat: 5.100.000 M²: 130 İlan Tarihi: 30 Haziran 2021 İl/İlçe: İstanbul / Başakşehir | 5.100.000 | 130 | 30 Haziran 2021 | İstanbul / Başakşehir |
Satılık
1.400.000
İstanbul / Başakşehir
AVM İÇERİSİNDE YATIRIMLIK NET 4000 TL KİRA GETİRİL...
Satılık
1.750.000
İstanbul / Başakşehir
KAYAŞEHİR KUZEY YAKA DÜKKANLARINDA SATILIK 76M2 OF...
Satılık
645.000
İstanbul / Başakşehir
OLİMPA AVM YEMEK KATINDA KİRACILI 42 M2 DÜKKAN
Satılık
3.500.000
İstanbul / Başakşehir
OLİMPA AVM DE VATANDAŞLIĞA UYGUN KİRACILI SATILIK ...
Satılık
1.300.000
İstanbul / Başakşehir
OLİMPA AVM'DE MARKET KATİNDA KİRACİLİ YATIRIMLIK S...
Satılık
3.000.000
İstanbul / Başakşehir
OLİMPA AVMDE ZİRCİR MAĞAZA KİRACILI 'citizenship'
Satılık
