İlan Bilgileri | Fiyat | M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
Çanakkale'de Satılık 13.350 m2 Arazi Çan Kumarlar mevki Fiyat: 1.800.000 TL M²: 13300 İlan Tarihi: 19 Aralık 2024 İl/İlçe: Çanakkale / Çan | 1.800.000 TL | 13300 | 19 Aralık 2024 | Çanakkale / Çan | |
Çanakkale'de Satılık 7 Dönümlü Arazi Yenice Yağdıran Mevki Fiyat: 600.000 TL M²: 6995 İlan Tarihi: 19 Aralık 2024 İl/İlçe: Çanakkale / Yenice | 600.000 TL | 6995 | 19 Aralık 2024 | Çanakkale / Yenice | |
Çanakkale'de Satılık 12.850 m2 Arazi Çan Kumarlar Mevki Fiyat: 1.500.000 TL M²: 12800 İlan Tarihi: 20 Aralık 2024 İl/İlçe: Çanakkale / Çan | 1.500.000 TL | 12800 | 20 Aralık 2024 | Çanakkale / Çan | |
Çanakkale'de Satılık 8.200 m2 Arazi Yenice Karadoru Mevki Fiyat: 800.000 TL M²: 8150 İlan Tarihi: 20 Aralık 2024 İl/İlçe: Çanakkale / Yenice | 800.000 TL | 8150 | 20 Aralık 2024 | Çanakkale / Yenice | |
Çanakkale'de 26,800 m2 Satılık Arsa Yenice Ballıçay Mevki Fiyat: 3.400.000 TL M²: 26750 İlan Tarihi: 20 Aralık 2024 İl/İlçe: Çanakkale / Yenice | 3.400.000 TL | 26750 | 20 Aralık 2024 | Çanakkale / Yenice | |
Çanakkale'de Satılık Arazi 6.650 m2 Çan Kumarlar Mevki Fiyat: 650.000 TL M²: 6600 İlan Tarihi: 20 Aralık 2024 İl/İlçe: Çanakkale / Çan | 650.000 TL | 6600 | 20 Aralık 2024 | Çanakkale / Çan | |
Çanakkale'de Satılık Arazi 8.750 m2 Çan Dereoba Mevki Fiyat: 1.200.000 TL M²: 8700 İlan Tarihi: 20 Aralık 2024 İl/İlçe: Çanakkale / Çan | 1.200.000 TL | 8700 | 20 Aralık 2024 | Çanakkale / Çan | |
Bursa'da Satılık 5 Dönüm Arazi Fiyat: 1.460.000 TL M²: 5050 İlan Tarihi: 24 Aralık 2024 İl/İlçe: Bursa / İnegöl | 1.460.000 TL | 5050 | 24 Aralık 2024 | Bursa / İnegöl | |
GAZİOSMANPAŞA KÜÇÜKKÖY FATİH CADDESİ SATILIK 343 m2 ARSA Fiyat: 21.000.000 TL M²: 342 İlan Tarihi: 28 Kasım 2024 İl/İlçe: İstanbul / Gaziosmanpaşa | 21.000.000 TL | 342 | 28 Kasım 2024 | İstanbul / Gaziosmanpaşa | |
Arnavutköy sazlıbosna mah de havalimanına yakın satılık 201 m² yatırımlık arsa Fiyat: 1.250.000 TL M²: 201 İlan Tarihi: 14 Ekim 2024 İl/İlçe: İstanbul / Arnavutköy | 1.250.000 TL | 201 | 14 Ekim 2024 | İstanbul / Arnavutköy | |
Çatalca Serbest Bölge'de 3055 m2 İmarlı Sanayi Arsası Fiyat: 67.000.000 M²: 2400 İlan Tarihi: 14 Eylül 2024 İl/İlçe: İstanbul / Çatalca | 67.000.000 | 2400 | 14 Eylül 2024 | İstanbul / Çatalca | |
BALIKESİR SARNIÇ' TA YATIRIMLIK SATILIK ARAZİ 5.576 m2 Fiyat: 1.100.000 M²: 5575 İlan Tarihi: 14 Eylül 2024 İl/İlçe: Balıkesir / Dursunbey | 1.100.000 | 5575 | 14 Eylül 2024 | Balıkesir / Dursunbey |
Satılık
1.800.000 TL
Çanakkale / Çan
Çanakkale'de Satılık 13.350 m2 Arazi Çan Kumar...
Satılık
600.000 TL
Çanakkale / Yenice
Çanakkale'de Satılık 7 Dönümlü Arazi Yenice Ya...
Satılık
1.500.000 TL
Çanakkale / Çan
Çanakkale'de Satılık 12.850 m2 Arazi Çan Kumar...
Satılık
800.000 TL
Çanakkale / Yenice
Çanakkale'de Satılık 8.200 m2 Arazi Yenice Kar...
Satılık
3.400.000 TL
Çanakkale / Yenice
Çanakkale'de 26,800 m2 Satılık Arsa Yenice Bal...
Satılık
650.000 TL
Çanakkale / Çan
Çanakkale'de Satılık Arazi 6.650 m2 Çan Kumarl...
Satılık
1.200.000 TL
Çanakkale / Çan
Çanakkale'de Satılık Arazi 8.750 m2 Çan Dereob...
Satılık
1.460.000 TL
Bursa / İnegöl
Bursa'da Satılık 5 Dönüm Arazi
Satılık
21.000.000 TL
İstanbul / Gaziosmanpaşa
GAZİOSMANPAŞA KÜÇÜKKÖY FATİH CADDESİ SATILIK 343 m...
Satılık
1.250.000 TL
İstanbul / Arnavutköy
Arnavutköy sazlıbosna mah de havalimanına yakın sa...
Satılık
67.000.000
İstanbul / Çatalca
Çatalca Serbest Bölge'de 3055 m2 İmarlı Sanayi Ars...
Satılık