İlan Bilgileri | Fiyat | M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
Bağcılar Mahmutbey Göztepe Cadde Üstünde Satılık Ticari Arsa Fiyat: 15.000.000 M²: 1499 İlan Tarihi: 01 Ocak 2022 İl/İlçe: İstanbul / Bağcılar | 15.000.000 | 1499 | 01 Ocak 2022 | İstanbul / Bağcılar | |
EDİRNE UZUNKÖPRÜ ALIÇ KÖYÜNDE ETRAFI ÇEVRİLİ 723m2 SATILIK ARSA Fiyat: 140.000 M²: 722 İlan Tarihi: 26 Aralık 2021 İl/İlçe: Edirne / Uzunköprü | 140.000 | 722 | 26 Aralık 2021 | Edirne / Uzunköprü | |
SATILIK HAMZABEYLİ YOLU ÜZERİNDE SİNANKÖY'DE 684 M2 TARLA! Fiyat: 120.000 M²: 683 İlan Tarihi: 22 Aralık 2021 İl/İlçe: Edirne / Lalapaşa | 120.000 | 683 | 22 Aralık 2021 | Edirne / Lalapaşa | |
Pendik Dumlupınar Mahallesi E-5 Yanyol'da Satılık 300 m2 Arsa Fiyat: 3.500.000 M²: 299 İlan Tarihi: 22 Aralık 2021 İl/İlçe: İstanbul / Pendik | 3.500.000 | 299 | 22 Aralık 2021 | İstanbul / Pendik | |
ŞARKÖY İSTİKLAL'DE İMARLI BOĞAZ MANZARALI 391 M2 ARSA Fiyat: 475.000 M²: 390 İlan Tarihi: 13 Aralık 2021 İl/İlçe: Tekirdağ / Şarköy | 475.000 | 390 | 13 Aralık 2021 | Tekirdağ / Şarköy | |
GELİBOLU-DEMİRTEPEDE DENİZE 215 METRE-VİLLA İMARLI 250 m2 ARSA Fiyat: 110.000 M²: 250 İlan Tarihi: 01 Aralık 2021 İl/İlçe: Çanakkale / Gelibolu | 110.000 | 250 | 01 Aralık 2021 | Çanakkale / Gelibolu | |
![]() |
SARIYER KOCATAŞ MAHALLESİNDE 1100 METREKARE ARSA İÇİNDE 750.000 Fiyat: 760.000 TL M²: 1100 İlan Tarihi: 27 Aralık 2021 İl/İlçe: İstanbul / Sarıyer | 760.000 TL | 1100 | 27 Aralık 2021 | İstanbul / Sarıyer |
Bursa Karacabey Dağkadı Satılık 15.500 M2 Tarla Fiyat: 930.000 M²: 15499 İlan Tarihi: 22 Aralık 2021 İl/İlçe: Bursa / Karacabey | 930.000 | 15499 | 22 Aralık 2021 | Bursa / Karacabey | |
Bursa Karacabey Keşlik Satılık 12.000 M2 Tarla Fiyat: 315.000 M²: 11999 İlan Tarihi: 22 Aralık 2021 İl/İlçe: Bursa / Karacabey | 315.000 | 11999 | 22 Aralık 2021 | Bursa / Karacabey | |
Bursa Karacabey Keşlik Satılık 12.000 M2 Tarla Fiyat: 315.000 M²: 11999 İlan Tarihi: 22 Aralık 2021 İl/İlçe: Bursa / Karacabey | 315.000 | 11999 | 22 Aralık 2021 | Bursa / Karacabey | |
Bursa Karacabey Dağkadı Satılık 12.000 M2 Tarla Fiyat: 360.000 M²: 119999 İlan Tarihi: 22 Aralık 2021 İl/İlçe: Bursa / Karacabey | 360.000 | 119999 | 22 Aralık 2021 | Bursa / Karacabey | |
SATILIK KEMAL KÖYDE 308 METREKARE ARSA! Fiyat: 175.000 M²: 307 İlan Tarihi: 20 Aralık 2021 İl/İlçe: Edirne / Edirne | 175.000 | 307 | 20 Aralık 2021 | Edirne / Edirne |
Satılık
15.000.000
İstanbul / Bağcılar
Bağcılar Mahmutbey Göztepe Cadde Üstünde Satılık T...
Satılık
140.000
Edirne / Uzunköprü
EDİRNE UZUNKÖPRÜ ALIÇ KÖYÜNDE ETRAFI ÇEVRİLİ 723m2...
Satılık
120.000
Edirne / Lalapaşa
SATILIK HAMZABEYLİ YOLU ÜZERİNDE SİNANKÖY'DE 684 M...
Satılık
3.500.000
İstanbul / Pendik
Pendik Dumlupınar Mahallesi E-5 Yanyol'da Satılık ...
Satılık
475.000
Tekirdağ / Şarköy
ŞARKÖY İSTİKLAL'DE İMARLI BOĞAZ MANZARALI 391 M2 A...
Satılık
110.000
Çanakkale / Gelibolu
GELİBOLU-DEMİRTEPEDE DENİZE 215 METRE-VİLLA İMARLI...
Satılık

760.000 TL
İstanbul / Sarıyer
SARIYER KOCATAŞ MAHALLESİNDE 1100 METREKARE ARSA İ...
Satılık
930.000
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Dağkadı Satılık 15.500 M2 Tarla
Satılık
315.000
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Keşlik Satılık 12.000 M2 Tarla
Satılık
315.000
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Keşlik Satılık 12.000 M2 Tarla
Satılık
360.000
Bursa / Karacabey
Bursa Karacabey Dağkadı Satılık 12.000 M2 Tarla
Satılık