İlan Bilgileri | Fiyat | M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
SİLİVRİ ÇANTA BÖLGESİNDE 253M2 SATILIK TARLA Fiyat: 1.400.000 M²: 252 İlan Tarihi: 28 Haziran 2024 İl/İlçe: İstanbul / Silivri | 1.400.000 | 252 | 28 Haziran 2024 | İstanbul / Silivri | |
SİLİVRİ BEKİRLİDE SATILIK 4500M2 TARLA Fiyat: 7.850.000 M²: 4435 İlan Tarihi: 26 Haziran 2024 İl/İlçe: İstanbul / Silivri | 7.850.000 | 4435 | 26 Haziran 2024 | İstanbul / Silivri | |
SİLİVRİ AKÖRENDE 3700M2 SATILIK TARLA Fiyat: 5.600.000 M²: 3724 İlan Tarihi: 26 Haziran 2024 İl/İlçe: İstanbul / Silivri | 5.600.000 | 3724 | 26 Haziran 2024 | İstanbul / Silivri | |
SELİMPAŞA MERKEZDE E5 VE DENİZE KOMŞU SATILIK 3+1 DAİRE Fiyat: 3.000.000 M²: 100 İlan Tarihi: 09 Haziran 2024 İl/İlçe: İstanbul / Silivri | 3.000.000 | 100 | 09 Haziran 2024 | İstanbul / Silivri | |
SİLİVRİ BALABANDA DENİZ MANZARALI SATILIK VİLLALAR Fiyat: 14.650.000 M²: 200 İlan Tarihi: 02 Mayıs 2024 İl/İlçe: İstanbul / Silivri | 14.650.000 | 200 | 02 Mayıs 2024 | İstanbul / Silivri |
Satılık
1.400.000
İstanbul / Silivri
SİLİVRİ ÇANTA BÖLGESİNDE 253M2 SATILIK TARLA
Satılık
7.850.000
İstanbul / Silivri
SİLİVRİ BEKİRLİDE SATILIK 4500M2 TARLA
Satılık
5.600.000
İstanbul / Silivri
SİLİVRİ AKÖRENDE 3700M2 SATILIK TARLA
Satılık
3.000.000
İstanbul / Silivri
SELİMPAŞA MERKEZDE E5 VE DENİZE KOMŞU SATILIK 3+1 ...
Satılık